Наименование | Ø шнека (мм) | Глубина | Единицы | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Экскаваторы-погрузчики | Ковш | смена | 11 000 | ||
Гидромолот | смена | 12 000 | |||
Гидробур | от 135 до 350 | до 2,5 метров | смена | 14 000 | |
от 400 до 600 | до 2,5 метров | смена | 16 000 | ||
800 | до 2,5 метров | смена | 18 000 | ||
Автобуровые машины Mitsubishi | от 135 до 300 | до 3-х метров | смена² | 14 000 | |
от 350 до 500 | до 3-х метров | смена³ | 16 000 | ||
от 550 до 600 | до 3-х метров | смена³ | 18 000 | ||
800 | до 3-х метров | смена³ | 25 000 | ||
135 | от 3-х метров | метры | 180 | ||
180 | 200 | ||||
250 | 250 | ||||
300 | 300 | ||||
350 | 350 | ||||
400 | 370 | ||||
450 | 420 | ||||
500 | 450 | ||||
550 | 500 | ||||
600 | 550 | ||||
800 | 900 | ||||
Ширина траншеи в мм: 152, 218, 293 |
1,32 м | метры | 80 |
Примечание:
1. По данным представленным выше предполагается проведение работ, не превышающих 300 погонных метров, в случае большего объёма работ стоимость обсуждается.
2. Объём работы за смену не должен превышать 100 метров погонных, всё что свыше, оплачивается из расчёта за погонный метр бурения.
3. Объём работы за смену не должен превышать 70 метров погонных, всё что свыше, оплачивается из расчёта за погонный метр бурения.
4. Подача техники за МКАД оплачивается заказчиком дополнительно из расчёта 50 рублей за 1 км пути (километраж считается в оба конца).